Langsamer Walzer
Nr. CH JL OW TK WS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
32) Janne Wagner / Farina Wagner 3 4 4 4 3 5 4 4
34) Peter Greiner / Franziska Gröhl 2 2 3 2 4 3 2 2
35) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 1 1 1 1 1 5 1 1
36) Oliver Liebers / Stefanie Liebers 4 3 2 3 2 4 3 3
Tango
Nr. CH JL OW TK WS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
32) Janne Wagner / Farina Wagner 4 4 4 3 4 5 4 8
34) Peter Greiner / Franziska Gröhl 2 2 2 2 3 4 2 4
35) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 1 1 1 1 1 5 1 2
36) Oliver Liebers / Stefanie Liebers 3 3 3 4 2 4 3 6
Wiener Walzer
Nr. CH JL OW TK WS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
32) Janne Wagner / Farina Wagner 4 4 4 4 4 5 4 12
34) Peter Greiner / Franziska Gröhl 2 2 2 2 1 5 2 6
35) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 1 1 1 1 2 4 1 3
36) Oliver Liebers / Stefanie Liebers 3 3 3 3 3 5 3 9
Slowfox
Nr. CH JL OW TK WS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
32) Janne Wagner / Farina Wagner 4 4 4 4 4 5 4 16
34) Peter Greiner / Franziska Gröhl 2 2 2 2 2 5 2 8
35) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 1 1 1 1 1 5 1 4
36) Oliver Liebers / Stefanie Liebers 3 3 3 3 3 5 3 12
Quickstep
Nr. CH JL OW TK WS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
32) Janne Wagner / Farina Wagner 4 4 3 4 3 5 4 20
34) Peter Greiner / Franziska Gröhl 2 2 2 2 2 5 2 10
35) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 1 1 1 1 1 5 1 5
36) Oliver Liebers / Stefanie Liebers 3 3 4 3 4 3 3 15

CH : Christine Garau-Heitmann

JL : Jens Ladiges

OW : Olaf Wilke

TK : Thomas Kriese

WS : Wolfgang Schönbeck